四川大学中外合作分数线
优质回答
2023年四川大学中外合作办学录取分数线是584分~640分。四川大学中外合作办学在江苏物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是636分、最低位次为10611位。在吉林理科,四川大学中外合作办学2023年的收分门槛为584分、最低位次为3321名。
2023年四川大学中外合作办学录取分数线
| 学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|
| 四川大学06组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 636 | 10611 |
| 四川大学05组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 640 | 8828 |
| 四川大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 619 | 6973 |
| 四川大学第218组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 612 | 10771 |
| 四川大学211组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 621 | 14237 |
| 四川大学208组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 620 | 14637 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 598 | 7192 |
| 四川大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 584 | 3321 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 620 | 8942 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 615 | 15374 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 605 | 4933 |
| 四川大学(09)(中外合办) | 北京 | - | 625 | 6045 |
2022四川大学中外合作办学分数线
| (中外合作办学,15个省(市、区)招生) |
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 一本线 | 最低录取分 | 一本线 | 最低录取分 |
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:425录取最低分: | / | / | 090:616L00:614 |
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | 614 |
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:400录取最低分: | / | 559 |
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | / | 429 | 06:60707:605 |
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:637 |
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | / | 491 | 609 |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | / | 428 | 608 |
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:593 |
| 河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 602 |
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | / | 409 | 601 |
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | / | 414 | 588 |
| 广东 | 3+1+2 | 437 | / | 445 | 213:614214:612 |
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | / | 411 | 587 |
| 四川 | 非高考改革 | 538 | / | 515 | 605 |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | / | 515 | 613 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢